22.09.2023
Мощность, Вт | 4,8/1 м |
Коэф.мощ-ти | |
Напряжение, В | 12 |
Степень защиты, IP | 20 |
Кол-во шт в упаковке | 5 м |
Размеры Д/Ш/В(мм)(Устан.отв-е) | |
Цветовая тем-ра, K | 4500 |
Срок службы | 50 000 |
Световой поток, лм | 7 Лм/чип |
Мощность, Вт | 4,8/1 м |
Коэф.мощ-ти | |
Напряжение, В | 12 |
Степень защиты, IP | 20 |
Кол-во шт в упаковке | 5 м |
Размеры Д/Ш/В(мм)(Устан.отв-е) | |
Цветовая тем-ра, K | 4500 |
Срок службы | 50 000 |
Световой поток, лм | 7 Лм/чип |
Мощность, Вт | 19.2/1 м |
Коэф.мощ-ти | |
Напряжение, В | 12 |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, лм | 16 Лм/чип |
Срок службы | 50 000 |
Кол-во шт в упаковке | 5 м |
Размеры Д/Ш/В(мм)(Устан.отв-е) | |
Цветовая тем-ра, K | 3000 |
Мощность, Вт | 9,6/1 м |
Коэф.мощ-ти | |
Напряжение, В | 12 |
Степень защиты, IP | 20 |
Срок службы | 50 000 |
Кол-во шт в упаковке | 5 м |
Размеры Д/Ш/В(мм)(Устан.отв-е) | |
Цветовая тем-ра, K | 3000 |
Световой поток, лм | 7 Лм/чип |
Коэф.мощ-ти | |
Напряжение, В | 12 |
Степень защиты, IP | 20 |
Срок службы | 50 000 |
Кол-во шт в упаковке | 5 м |
Размеры Д/Ш/В(мм)(Устан.отв-е) | |
Световой поток, лм | 16 Лм/чип |
Цветовая тем-ра, K | 6500 |
Мощность, Вт | 14.4/1 м |
Мощность, Вт | 9,6/1 м |
Коэф.мощ-ти | |
Напряжение, В | 12 |
Степень защиты, IP | 20 |
Кол-во шт в упаковке | 5 м |
Размеры Д/Ш/В(мм)(Устан.отв-е) | |
Цветовая тем-ра, K | 6500 |
Срок службы | 50 000 |
Световой поток, лм | 7 Лм/чип |
Мощность, Вт | 9,6/1 м |
Коэф.мощ-ти | |
Напряжение, В | 12 |
Степень защиты, IP | 20 |
Кол-во шт в упаковке | 5 м |
Размеры Д/Ш/В(мм)(Устан.отв-е) | |
Цветовая тем-ра, K | 4500 |
Срок службы | 50 000 |
Световой поток, лм | 7 Лм/чип |
Мощность, Вт | 4,8/1 м |
Коэф.мощ-ти | |
Напряжение, В | 12 |
Степень защиты, IP | 20 |
Кол-во шт в упаковке | 5 м |
Размеры Д/Ш/В(мм)(Устан.отв-е) | |
Цветовая тем-ра, K | 6500 |
Срок службы | 50 000 |
Световой поток, лм | 7 Лм/чип |
Мощность, Вт | 4,8/1 м |
Коэф.мощ-ти | |
Напряжение, В | 12 |
Степень защиты, IP | 20 |
Кол-во шт в упаковке | 5 м |
Размеры Д/Ш/В(мм)(Устан.отв-е) | |
Цветовая тем-ра, K | 3000 |
Срок службы | 50 000 |
Световой поток, лм | 7 Лм/чип |
Мощность, Вт | 19.2/1 м |
Коэф.мощ-ти | |
Напряжение, В | 12 |
Степень защиты, IP | 20 |
Световой поток, лм | 16 Лм/чип |
Срок службы | 50 000 |
Кол-во шт в упаковке | 5 м |
Размеры Д/Ш/В(мм)(Устан.отв-е) | |
Цветовая тем-ра, K | 3000 |